Описание:
Машина используется для покрытия замороженных рыбных блоков ледяной корочкой (глазурью). Есть модификация для поштучной глазуровки рыбы.
Применяется в составе механизированных линий по первичной переработке рыбы. Устанавливается как на рыбоперерабатывающих судах, так и береговых предприятиях.
Блок или отдельная рыба укладывается между лопатками на транспортерную ленту. При помощи прижима полностью погружается в воду, далее выводится на решетчатую
поверхность зоны выгрузки, для схода лишней воды. Далее подается на упаковку.
Регулировка скорости осуществляется с помощью частотного преобразователя (машина комплектуется щитом управления).
Производитель (АО "Дальрыбтехцентр") поставляет все необходимые ЗИП. В комплектации паспорт, руководство по эксплуатации, схемы подключения.
Характеристики:
| Параметры | Значение |
| Производительность, блоков/мин | 8...30 |
| Размеры блока ( LxBxH), мм | 800х250х60(65) |
| Масса блока, кг | 10-11 |
| Время глазирования продукта, с | 3...8 |
| Скорость движения полотна (регулируемая), м/с | 0,05...0,3 |
| Регулирование скорости движения полотна | преобразователем частоты |
| Рабочая среда | пресная/морская вода |
| Рабочий объем воды в баке, м3 | 0,75 |
| Регулирование уровня воды | ручное |
| Расход воды, л/час | 200-800 |
| Охлаждающая среда | лед |
| Температура воды в баке в процессе работы, С | 1...4 |
| Режим работы | непрерывный |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин) | 23,33 (1400) |
| Частота вращения рабочего вала, с-1 (об/мин) | 0,58 (35) |
| Параметры питающей сети | 3~380 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры, мм | 2340х1470х1163 |
| Масса, кг | 410 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |

.jpg)

Напишите нам
Позвоните нам