Описание:
Данная машина используется в составе механизированных линий по первичной переработке рыбы.Устанавливается как на судах, так и береговых предприятиях.
Используется для покрытия штучной рыбы защитной глазурью после заморозки в плиточном скороморозильном аппарате или в камере воздушной заморозки.
Имеется модификация машины для блочной заморозки рыбы (блоки 10-11кг).
Блок или отдельная единица укладывается между скребками на транспортерную ленту машины, при помощи прижима полностью погружается в воду, далее выводится на решетчатую поверхность для схода лишней воды,и затем подается на упаковку.Регулировка скорости осуществляется с помощью частотного преобразователя
Характеристики:
| Параметры | Значение |
| Производительность, рыб/мин | 8…60 |
| Размеры блока ( LxBxH), мм | 800х250х60(65) |
| Длина рыбы, не более мм | 800 |
| Время глазирования продукта, с | 2...8 |
| Скорость движения полотна (регулируемая), м/с | 0,05...0,3 |
| Регулирование скорости движения полотна | преобразователем частоты |
| Рабочая среда | пресная вода |
| Рабочий объем пресной воды в баке, м3 | 0,75 |
| Регулирование уровня воды | ручное |
| Расход пресной воды, л/час | 200-800 |
| Охлаждающая среда | лед |
| Температура воды в баке в процессе работы, С | 1...4 |
| Режим работы | непрерывный |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин) | 23,33 (1400) |
| Частота вращения рабочего вала, с-1 (об/мин) | 0,58 (35) |
| Параметры питающей сети | 3~380 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры, мм | 2340х1470х1163 |
| Масса, кг | 410 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |

.jpg)

Позвоните нам
Напишите нам